
TCS Post Grad Baseball Roster
TCS Baseball Roster 2025/26
1 | INF | R/R | 5′ 11″ | 166 | 2024 | McKinney,TX | |
2 | RHP | R/R | 6′ 0″ | 156 | 2024 | Tomball,TX | |
3 | OF | R/R | 5′ 9″ | 164 | 2024 | Castaic,CA | |
4 | INF/P | R/R | 6′ 2″ | 202 | 2024 | Palmdale, CA | |
5 | P/OF | R/R | 6′ 2″ | 165 | 2024 | Kingwood,TX | |
6 | OF | R/R | 5′ 11″ | 195 | 2024 | Aubrey,TX | |
7 | INF/OF | R/R | 6′ 0″ | 185 | 2024 | North Tustin,CA | |
8 | RHP | R/R | 6′ 0″ | 180 | 2024 | Godley,TX | |
9 | P/INF | R/R | 6′ 0″ | 190 | 2024 | Coleman,TX | |
10 | OF | R/R | 5′ 10″ | 188 | 2024 | Castaic,CA | |
13 | OF | R/R | 5′ 9″ | 145 | 2024 | Tatum,TX | |
15 | OF/P | L/L | 6′ 2″ | 188 | 2024 | Royse City,TX | |
16 | RHP | R/R | 6′ 1″ | 185 | 2024 | Burleson, TX | |
18 | RHP | R/R | 6′ 0″ | 198 | 2024 | Houston,TX | |
19 | INF/P | R/R | 6′ 0″ | 180 | 2024 | Andrews, TX | |
20 | CIF | L/R | 6′ 0″ | 193 | 2024 | Visalia,CA | |
21 | RHP | R/R | 6′ 5″ | 217 | 2024 | Coppell,TX | |
22 | INF/C | R/R | 5′ 9″ | 170 | 2024 | Argyle,TX | |
23 | INF | R/R | 6′ 0″ | 162 | 2024 | Frisco,TX | |
25 | C | R/R | 6′ 1″ | 220 | 2024 | Irving,TX | |
26 | C | R/R | 5′ 11″ | 205 | 2024 | Granbury,TX | |
27 | P/INF | R/R | 5′ 8″ | 163 | 2024 | Midland,TX | |
28 | INF | R/R | 5′ 11″ | 185 | 2024 | Dover-Foxcroft, ME | |
31 | OF | R/R | 5′ 10″ | 190 | 2022 | Odessa,TX | |
32 | P/CIF | R/R | 5′ 10″ | 181 | 2024 | Newport Beach,CA | |
33 | OF | R/R | 6′ 3″ | 205 | 2024 | Graford,TX | |
34 | OF | R/R | 6′ 2″ | 215 | 2024 | Rockwall Heath,TX | |
35 | RHP | R/R | 5′ 9″ | 166 | 2024 | Sachse, TX | |
37 | RHP | R/R | 6′ 0″ | 195 | 2024 | Fairfield,IL | |
38 | RHP | R/R | 6′ 2″ | 163 | 2024 | McKinney,TX | |
39 | LHP | L/L | 6′ 4″ | 185 | 2024 | Garland,TX | |
40 | RHP | R/R | 6′ 3″ | 195 | 2024 | Frisco,TX | |
41 | RHP | R/R | 6′ 0″ | 200 | 2024 | Highland Village, TX | |
42 | INF | R/R | 5′ 8″ | 175 | 2024 | Royse city,CA | |
43 | C | R/R | 5′ 10″ | 181 | 2024 | Dos Palos,CA | |
44 | 1B/P | R/R | 6′ 0″ | 205 | 2023 | Hagerstown,MY | |
45 | 1B/LHP | L/L | 6′ 0″ | 253 | 2024 | La Mirada,CA | |
46 | LHP | L/L | 6′ 2″ | 175 | 2024 | Warren,CA | |
48 | RHP | R/R | 6′ 0″ | 197 | 2023 | Kathleen,GA | |
49 | P/INF | R/R | 5′ 10″ | 214 | 2024 | Irigon, OR | |
55 | 1B | L/L | 6′ 3″ | 225 | 2024 | McKinney,TX | |
56 | 1B | R/R | 6′ 0″ | 235 | 2024 | McKinney,TX | |
58 | RHP | R/R | 6′ 5″ | 265 | 2023 | Frankfort,ID |
Why Turn Down College Baseball Offers to Come to TCS?
Hear from TCS Post Grad players on how the program helped them succeed and elevate their baseball career. Most players that come to TCS Post Grad have offers to college programs but decide to turn them down with hopes of better offers after our program.